Těžké soustruhy – řada UT 360 a UT 380
Stroje řady UT 360 / 380 již řadíme do kategorie těžkých strojů, které tvoří hlavní doménu firmy ACCUWAY. Koncepčně jsou řešeny jako stavebnice, které je modifikována podle potřeb uživatele. Parametry uvedené v tabulce hlavních dat berte jako orientační. Stroje je možno vybavit převodovkou navíc s různými převodovými poměry a to vše kombinovat s hnacími motory a různých výkonech a průbězích krouticího momentu. Potřebujete snad pro Vaši technologii krouticí moment na vřeteni 2000Nm nebo i víc??, žádný problém. Takový stroj pochopitelně dodáme, i když není v katalogu uveden.
Nelze proti hodnoty krouticího momentu a výkonu uvádět v tabulce. Jsou individuálně stanoveny pro potřeby toho kterého uživatele. Pro majitele firmy ACCUWAY představují těžké stroje doslova „lahůdku“. Je totiž konstruktér tělem i duší a na individuálních řešeních se dokáže on a jeho tým doslova „vyřádit“. Zatím jsme mluvili jen o převodovkách a motorech, ale co teprve nástrojové hlavy!!! I v této oblasti mají u ACCUWAY řešení pro každého. Nástrojové hlavy všech známých a běžně používaných držákových systémů si nejen navrhují ale i vyrábějí vlastními silami. Mohou tak lehce vyrobit hlavu např. pro 8 nástrojů ve velikosti VDI 60!! Bez problémů, již máme odzkoušeno!!!
Hlavní technické parametry
| modelová řada | UT 360 | UT 380 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | UT360 | UT360L | UT360LX1 | UT360LX2 | UT360LX3 | UT380 | UT380L | UT380LX1 | UT380LX2 | UT380LX3 | |
| průměr nad ložem | mm | 750 | 850 | ||||||||
| průměr nad suportem | mm | 500 | 700 | ||||||||
| max. průměr obrábění | mm | 550 | 680 | ||||||||
| max. délka soustružení | mm | 630 | 1130 | 1630 | 2130 | 3000 | 630 | 1130 | 1630 | 2130 | 3060 |
| úhel sklonu lože | st | 30 st | |||||||||
| vedení | kluzné | ||||||||||
| zakončení vřetene | A2-8 / A2-11 / A2-15 | ||||||||||
| průměr sklíčidla | palce | 12 / 15 / 18 / 24 | |||||||||
| otáčky vřetena | ot/min | 2700 / 2000 / 1500 | |||||||||
| nástrojová hlava | BOT / BMT / VDI | ||||||||||
| počet nástrojů | 8 / 10 / 12 | ||||||||||
| pohon vřetena | klasicky řemeny / lineární motor | ||||||||||
| rotační nástroje | ANO | ||||||||||
| řídicí systém | FANUC / SIEMENS | ||||||||||
| hmotnost | kg | 6200 | 7000 | 9000 | 10500 | 12000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11000 | 12000 |


