Soustruhy s dvěma nástrojovými hlavami – řada FX
Soustruhy řady FX jsou vysokoproduktivní obráběcí centra vybavená dvěma nástrojovými hlavami, osou „Y“ a protivřetenem. Stroje jsou vybaveny lineárními vřetenovými motory a představují technicky špičku ve své třídě. Stroje jsou vybaveny valivým vedením vodících ploch umožňující vysoké rychlosti pojezdů v osách pohybu. Řízení obstarávají špičkové řídicí systémy FANUC. Vybrat si může opravdu každý podle svých konkrétních technologických potřeb. Ke strojům můžeme doplnit i další prvky automatizace vedoucí ke zvýšení produktivity jako jsou podavače tyčí, robotické zakládání či odebírání obrobků nebo obslužné systémy pro více strojů založené na portálových nakladačích.
Hlavní technické parametry
| FX 600 | FX 800 | ||
|---|---|---|---|
| max. průměr obrábění | mm | 300 | 260 |
| max. délka obrábění | mm | 510 | 657 |
| vzdálenost mezi čely vřeten | mm | max. 820 / min 200 | max. 1000 / min 300 |
| pojezd v ose X1 / X2 | mm | 180 / 180 | 215 / 215 |
| pojezd v ose Z1 / Z2 | mm | 540 / 540 | 750 / 745 |
| pojezd v ose Y | mm | +/- 35 | +/- 50 |
| pojezd v ose B | mm | 620 | 800 |
| hmotnost stroje | kg | 8000 | 12300 |
| řídicí systém | FANUC | ||
| hlavní vřeteno S1 | |||
| otáčky | ot/min | 6000 | 4500 |
| průměr sklíčidla | palce | 6 | 8 |
| vrtání vřetena | mm | 56 | 76 |
| max. průměr tyče | mm | 42 | 65 |
| protivřeteno vřeteno S2 | |||
| otáčky | ot/min | 6000 | 5000 |
| průměr sklíčidla | palce | 6 | 8 |
| vrtání vřetena | mm | 56 | 63 |
| max. průměr tyče | mm | 42 | 52 |
| nástrojová hlava | |||
| počet nástrojových hlav | 2 /horní a spodní/ |
||
| počet poháněných nástrojů - hlava č. 1 |
ks | 12 | 16 |
| počet poháněných nástrojů - hlava č. 2 |
ks | 12 | 16 |
| otáčky rotačních nástrojů | ot/min | 6000 | 12300 |
