Soustruhy na lineárním vedení s lineárním vřetenovým motorem – řada EX
Soustruhy řady EX jsou supermoderní vysokoproduktivní soustruhy vybavená lineárními vřetenovými motory a jednou nástrojovou hlavou v pohonem rotačních nástrojů a osou „C“ ve všech základních provedeních. Základní provedení je v jiných verzích doplněno ještě osou „Y“ a protivřetenem. Mezi modely této řady naleznete i stroje s převodovkou, které se mohou pochlubit velmi vysokým krouticím momentem na vřeteni.
Stroje jsou vybaveny lineárním valivým vedením vodících ploch umožňující vysoké rychlosti pojezdů v osách pohybu. Řízení obstarávají špičkové řídicí systémy FANUC. Vybrat si může opravdu každý podle svých konkrétních technologických potřeb. Ke strojům můžeme doplnit i další prvky automatizace vedoucí ke zvýšení produktivity jako jsou podavače tyčí, robotické zakládání či odebírání obrobků anebo obslužné systémy pro více strojů založené na portálových nakladačích.
Hlavní technické parametry
| EX308 | EX310 | EX508 | EX510 | EX710 | EX910 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max průměr obrábění | mm | 260 | 350 | 300 | 380 | 340 | 340 |
| max délka obrábění | mm | 530 | 710 | 380 | 509 | 680 | 680 |
| pojezd koníku osa B | mm | 600 | 680 | 710 | |||
| řídící systém | FANUC | ||||||
| hmotnost stroje | kg | 4300 | 5200 | 5300 | 5500 | 6400 | 6500 |
| hlavní vřeteno S1 | |||||||
| max průměr tyče | mm | 52 | 75 | 52 | 75 | 75 | 75 |
| průměr sklíčidla | palce | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| vrtání vřetena | mm | 63 | 86 | 63 | 86 | 86 | 86 |
| otáčky vřetena | ot/min | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| počet stupňů otáček | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| protivřeteno S2 | |||||||
| max průměr tyče | mm | 35 | 52 | 52 | |||
| průměr sklíčidla | palce | 8 | 10 | 10 | |||
| vrtání vřetena | mm | 46 | 63 | 63 | |||
| otáčky vřenena | ot/min | 4000 | 3500 | 3500 | |||
| nástrojová hlava | |||||||
| počet hlav | Ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| počet nástrojů | ks | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| osa Y | mm | +/-80 | +/-80 | ||||
| otáčky rotačních nástrojů | ot/min | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| lineární vedení | ANO | ||||||
| lineární vřetenové motory | ANO | ||||||

