Soustruhy na lineárním vedení – řada NEX
Soustruhy řady NEX jsou navrženy pro přesné obrábění tvarově členitých obrobků. Celá řada je navržena tak, že obsahuje jen modely s pohonem rotačních nástrojů a osou „C“ Tato modelová řada obsahuje i modely s osou „Y“ a protivřetenem. Stroje jsou vybaveny valivým vedením vodících ploch umožňující vysoké rychlosti pojezdů v osách pohybu. Řízení obstarávají špičkové řídicí systémy FANUC. Vybrat si může opravdu každý podle svých konkrétních technologických potřeb. Ke strojům můžeme doplnit i další prvky automatizace vedoucí ke zvýšení produktivity jako jsou podavače tyčí, robotické zakládání či odebírání obrobků anebo obslužné systémy pro více strojů založené na portálových nakladačích.
Ke stažení
Hlavní technické parametry
| jednotky | NEX108M | NEX110M | NEX108Y | NEX110Y | NEX506 | NEX906 | NEX908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| průměr nad ložem | mm | 480 | 560 | 480 | 560 | 650 | 650 | 670 |
| průměr sklíčidla | palce | 8 | 10 | 8 | 10 | 6/6 | 6/6 | 8/6 |
| max. obráběná délka | mm | 446 | 629 | 444 | 635 | 350 | 350 | 551 |
| osa Y | mm | – | – | Ano /±40 |
Ano /±50 |
– | Ano /±40 |
Ano /±50 |
| protivřeteno | mm | – | Ano | |||||
| max. průměr tyče | mm | 52 | 75 | 52 | 75 | 52/35 | 52/35 | 52/65–35/52 |
| nástrojová hlava | mm | 12 poloh | ||||||
| rotační nástroje | Ano | |||||||
| řídicí systém | FANUC | |||||||
