Soustruhy vertikální (karusely) - řada VTL
Řada vertikálních soustruhů / karuselů VTL je také zajímavá z pohledu uživatele. Výrobce jednotlivé velikosti konstrukčně řešil tak, že mohou stát samostatně s plnou výbavou a parametry jak uvádí datová tabulka, nebo je možno vždy dva stroje spojit do jedné výrobní jednotky jako stroj pravý a levý a použít je pro zvýšení produktivity práce. Stroje je možné vybavovat dalšími prvky automatizace a každá velikost, kromě nejmenšího modelu je k dispozici i v provedení s pohonem rotačních nástrojů. Stroje opět řídit špičkové japonské systémy FANUC.Ke stažení
Katalog řada VTL - model VTL-450 / 750 [2,92 MB]
Katalog řada VTL - model VTL-1100M [2,19 MB]
Hlavní technické parametry
| VTL350 | VTL450 | VTL450M | VTL750 | VTL750M | VTL1100 | VTL1100M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| protočení | mm | 650 | 600 | 800 | 1320 | |||
| max průměr soustružení | mm | 460 | 460 | 750 | 730 | 1200 | ||
| max výška obrábění | mm | 416 | 415 | 381 | 698 | 636 | 1000 | |
| hmotnost stroje | kg | 6000 | 6500 | 9700 | 23800 | |||
| vřeteno | ||||||||
| otáčky | ét/min | 2500 | 2500 | 2000 | 850 | |||
| velikost sklíčidla | palce | 12 | 12 | 15/18/ | 32/40/ | |||
| vrtání | mm | 77 | 77 | 77 | 110 | |||
| nástrojová hlava | ||||||||
| počet hlav | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| počet nástrojů | ks | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| poháněné | ks | ANO | ANO | ANO | ||||
| soustružnické nástroje | mm | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | ||
| Vrtací nástroje průměr | mm | 40 | 50 | 40 | 60 | 50 | 80 | |
| frézovací nástroje průměr | mm | 20 | 26 | 34 | ||||
