Hrotové soustruhy s plynulou regulací otáček vřetena – řada C-S
Hlavní technické parametry
| C400TS | C11MTS | CU10TS | C10TMS | C10THS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oběžný průměr nad ložem | mm | 400 | 600 | 660 | 760 | 860 |
| oběžný průměr nad suportem | mm | 235 | 400 | 660 | 760 | 860 |
| délka mezi hroty | mm | 750/1000/1500 | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | ||
| šířka lože | mm | 320 | 400 | 560 | 560 | 560 |
| vrtání vřetena | mm | 52 | 80 | 103 | 132 | 132 |
| vyjímatelný můstek | ANO | |||||


