Hrotové soustruhy s plynulou regulací otáček vřetena – řada CU-RD
Hlavní technické parametry
| CU500MRD | CU500MRD | CU580MRD | CU630RD | CU730RD | CU800RD | CU1000RD | CU1250RD | CU1410RD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oběžný průměr nad ložem | mm | 500 | 500 | 580 | 630 | 730 | 890 | 1090 | 1320 | 1410 |
| oběžný průměr nad suportem | mm | 300 | 300 | 380 | 430 | 500 | 490 | 690 | 940 | 1000 |
| délka mezi hroty | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000 | 1500/3000/4000/5000/6000 | 2000-9000 | |||||
| šířka lože | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 8000 |
| vrtání vřetena | mm | 72 | 103 | 72 | 103 | 103 | 155 | 155 | 155 | 205 |
| vyjímatelný můstek | NE | |||||||||



