Klasické hrotové soustruhy s převodovkou– řada C
Hlavní technické parametry
| C400TM | C11MT | CU10T | C10TM | C10TH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oběžný průměr nad ložem | mm | 400 | 600 | 660 | 760 | 860 |
| oběžný průměr nad suportem | mm | 235 | 400 | 660 | 760 | 860 |
| délka mezi hroty | mm | 750/1000/1500 | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | ||
| šířka lože | mm | 320 | 400 | 560 | 560 | 560 |
| vrtání vřetena | mm | 52 | 80 | 103 | 132 | 132 |
| vyjímatelný můstek | ANO | |||||

