Multifunkční CNC soustruhy – řada LT
Ke stažení
Katalog [2,94 MB]
Hlavní technické parametry
| LT580 | LT660 | LT760 | LT860 | LT800 | LT1000 | LT1250 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oběžný průměr nad ložem | mm | 580 | 660 | 760 | 860 | 890 | 1090 | 1320 |
| oběžný průměr nad suportem | mm | 380 | 420 | 520 | 620 | 490 | 690 | 940 |
| Délka mezi hroty | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1500/3000/4000/5000/6000 | |||||
| šířka lože | mm | 400 | 560 | 560 | 560 | 700 | 700 | 700 |
| Vrtání vřetena | mm | 72 | 103 | 132 | 132 | 155 | 155 | 155 |
| Řídící systém | mm | HEIDENHAIN, SIEMENS, FAGOR | ||||||
| Vyjímatelný můstek | ANO | |||||||

